3-day aurora forecast: northern lights tonight, tomorrow and the next night
This northern lights forecast turns NOAA's 3-day Kp forecast into how far south the aurora may be visible each night in the US, plus NOAA's live aurora map and tracker. For a yes/no answer at your exact location tonight, use the aurora borealis forecast tool.
Tonight:
Peak Kp 2.3
Likely: none
Low on the horizon: none
Tomorrow night:
Peak Kp 1.7
Likely: none
Low on the horizon: none
Peak Kp 1.7
Likely: none
Low on the horizon: none
Kp forecast values
| Time | Kp | Kind |
|---|---|---|
| 2.0 | observed | |
| 1.0 | observed | |
| 0.7 | observed | |
| 0.3 | observed | |
| 0.7 | observed | |
| 1.0 | observed | |
| 1.0 | observed | |
| 0.7 | observed | |
| 0.3 | observed | |
| 0.3 | observed | |
| 0.3 | observed | |
| 0.7 | observed | |
| 1.3 | observed | |
| 0.7 | observed | |
| 0.7 | observed | |
| 0.7 | observed | |
| 0.7 | observed | |
| 0.3 | observed | |
| 1.0 | observed | |
| 1.0 | observed | |
| 0.7 | observed | |
| 1.7 | observed | |
| 2.0 | observed | |
| 3.0 | observed | |
| 2.3 | observed | |
| 3.3 | observed | |
| 2.3 | observed | |
| 2.3 | observed | |
| 2.7 | observed | |
| 2.7 | observed | |
| 1.3 | observed | |
| 1.3 | observed | |
| 5.0 | observed | |
| 2.7 | observed | |
| 1.7 | observed | |
| 1.3 | observed | |
| 2.0 | observed | |
| 2.7 | observed | |
| 3.0 | observed | |
| 1.3 | observed | |
| 0.7 | observed | |
| 2.0 | observed | |
| 1.3 | observed | |
| 0.7 | observed | |
| 0.3 | observed | |
| 0.3 | observed | |
| 1.7 | observed | |
| 0.7 | observed | |
| 2.7 | observed | |
| 0.3 | observed | |
| 1.3 | observed | |
| 2.0 | observed | |
| 1.0 | observed | |
| 1.7 | observed | |
| 1.3 | observed | |
| 1.3 | observed | |
| 0.7 | observed | |
| 1.0 | observed | |
| 2.3 | observed | |
| 0.3 | observed | |
| 0.0 | observed | |
| 0.3 | observed | |
| 1.3 | estimated | |
| 1.3 | estimated | |
| 2.0 | predicted | |
| 2.0 | predicted | |
| 2.0 | predicted | |
| 2.3 | predicted | |
| 4.0 | predicted | |
| 3.7 | predicted | |
| 2.7 | predicted | |
| 2.0 | predicted | |
| 1.7 | predicted | |
| 1.3 | predicted | |
| 1.3 | predicted | |
| 1.3 | predicted | |
| 1.3 | predicted | |
| 1.3 | predicted | |
| 1.7 | predicted | |
| 1.7 | predicted | |
| 1.7 | predicted |
27-day aurora forecast
NOAA's outlook of the largest Kp expected each UTC day. It follows the Sun's 27-day rotation, so use it to plan and check the 3-day forecast as the date gets closer. Issued . Source: NOAA SWPC.
| Date (UTC) | Largest Kp | Storm level |
|---|---|---|
| 4 | — | |
| 5 | G1 Minor | |
| 5 | G1 Minor | |
| 3 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 3 | — | |
| 5 | G1 Minor | |
| 4 | — | |
| 3 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — |
Live aurora map and tracker (NOAA, next 30–90 minutes)
This is NOAA's OVATION model forecast of where the aurora is likely in the next 30 to 90 minutes, not a map of reported sightings. Green is a low chance and red a high one. If the band reaches your latitude, or sits just north of you, look low on the northern horizon.
Image: NOAA SWPC OVATION model
Space weather watches and warnings
No geomagnetic watches or warnings in the last 72 hours.
Space weather data from NOAA, updated . Refreshed every 5 minutes.